| Chỉ tiêu kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Chuẩn giao diện | SMA (theo IEC 60169-15) |
| Trở kháng đặc tính | 50 Ω |
| Hệ số sóng đứng điện áp (VSWR) | ≤ 1,30 (DC – 6 GHz) / ≤ 1,50 (6 – 8 GHz) |
| Suy hao chèn (tối đa) | ≤ 1,11 dB (DC – 3 GHz) / ≤ 1,52 dB (3 – 6 GHz) |
| Cáp đồng trục | RF 03, đường kính 1,13 mm, màu xám |
| Bán kính uốn tối thiểu (tĩnh) | 4 mm |
| Đầu nối SMA (ruột dẫn trong) | Đồng berili – mạ vàng |
| Đầu nối SMA (vỏ dẫn ngoài) | Đồng thau – mạ hợp kim ba lớp |
| Vật liệu ruột dẫn trong (theo USSIV) | Đồng phosphor – mạ vàng |
| Vật liệu vỏ dẫn ngoài (theo USSIV) | Đồng phosphor – mạ vàng |
| Nhiệt độ làm việc | -40°C ~ +85°C |
Cáp IPEX4 sang SMA SFA4926PAU
Cáp IPEX4 sang SMA SFA4926PAU
SKU: SFA4926PAU
-1 đ
Bảo hành chính hãng
Giao hàng toàn quốc
Hàng chính hãng 100%
Hỗ trợ kỹ thuật

